г. Хабаровск
9:00 — 18:00
+7 924 307 87-69
Есть круглосуточные приемные пункты. Подробнее по телефону +7 924 307 87-69
Сегодня 28 ноября 2024
Количество и размер отрезков можно уточнить у менеджера Менеджер по реализации:
Менеджер по реализации: Евсенко Дмитрий Владимирович
ООО «Акрон Скрап Нижний Новгород»
Тел.: 8(910) 140-40-27
Тел.: 8(831) 218-04-20 доб.: 2241
Почта: evsenko_dv@akron-holding.ru
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коновалова д. 13
Менеджер по реализации: Кругляков Андрей Владимирович
ООО «Акрон Скрап Нижний Новгород»
Тел.: 8(987) 111-23-45
Тел.: 8(831) 218-04-20 доб.: 2246
Почта: krugliakov_av@akron-holding.ru
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коновалова д. 13
ОСТАТКИ НА 21.03.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование товара | Ед. из. | Остаток | Цена без НДС, за метр | Заказать |
NYM-J 3х6 в каталоге товара | м | 50 | 116.088 | Заказать |
NYM-J 4х1,5 | м | 100 | 46.389 | Заказать |
NYM-J 4х1,5 | м | 300 | 46.389 | Заказать |
NYM-J 4х2,5 | м | 55 | 69.993 | Заказать |
NYM-J 4х6 | м | 90 | 151.4415 | Заказать |
NYM-J 4х6 | м | 300 | 151.4415 | Заказать |
NYM-J 5х2,5 | м | 58 | 85.2495 | Заказать |
NYM-J 5х2,5 | м | 64 | 56.028 | Заказать |
NYM-O 2х1,5 | м | 94 | 29.0115 | Заказать |
NYM-O 2х1,5 | м | 100 | 29.0115 | Заказать |
NYM-O 2х1,5 | м | 100 | 29.0115 | Заказать |
NYM-O 2х1,5 | м | 100 | 29.0115 | Заказать |
NYM-O 2х4 | м | 50 | 60.774 | Заказать |
А 50 | кг | 47 | 225.58 | Заказать |
АВБШв 4х120мс(N)-1 | м | 517 | 505.43 | Заказать |
АВБШв 4х240мс(N)-1 | м | 473 | 1000.33 | Заказать |
АВБШв 4х240мс(N)-1 | м | 462 | 1000.33 | Заказать |
АВБШв 4х240мс(N)-1 | м | 499 | 1000.33 | Заказать |
АВБШв 4х95мс(N)-1 | м | 525 | 424.62 | Заказать |
АВБШв 4х95мс(N)-1 | м | 525 | 424.62 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х240мс(N)-1 | м | 132 | 1036.07 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 5х95мс(N,PE)-1 | м | 475 | 574.87 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 5х95мс(N,PE)-1 | м | 479 | 574.87 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 5х95мс(N,PE)-1 | м | 500 | 574.87 | Заказать |
АС 240/32 | кг | 294.393 | 223.49 | Заказать |
АС 25/4,2 | кг | 129 | 203.17 | Заказать |
АС 25/4,2 | кг | 128 | 203.17 | Заказать |
АС 300/39 | кг | 112.5 | 253.7 | Заказать |
АС 35/6,2 | кг | 147 | 200.82 | Заказать |
АС 70/11 | кг | 155 | 202.36 | Заказать |
АС 70/11 | кг | 17 | 202.356 | Заказать |
АС 70/11 | кг | 218 | 202.356 | Заказать |
АС 70/11 | кг | 86 | 202.356 | Заказать |
АС 70/11 | кг | 412 | 202.356 | Заказать |
АС 70/11 | кг | 639 | 220.33 | Заказать |
АС 95/16 | кг | 77.742 | 239.36 | Заказать |
ВБШв 4х95мс(N)-1 | м | 194 | 2217.054 | Заказать |
ВБШв 4х95мс(N)-1 | м | 211 | 2217.054 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4х25мс(N)-0,66 | м | 15 | 678.699 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)-1 | м | 15 | 346.2165 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 5х25мс(N,PE)-1 | м | 35 | 844.809 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 5х35мс(N,PE)-0,66 | м | 200 | 1135.764 | Заказать |
ВВГ 2х1,5ок(N)-0,66 | м | 4900 | 32.088 | Заказать |
ВВГ 2х1,5ок(N)-0,66 | м | 6750 | 32.088 | Заказать |
ВВГ 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | м | 5870 | 40.6035 | Заказать |
ВВГ 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | м | 6000 | 40.6035 | Заказать |
ВВГ 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | м | 5820 | 40.6035 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х1,5ок(N)-0,66 | м | 4200 | 22.512 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х1,5ок(N)-0,66 | м | 5000 | 22.512 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х2,5ок(N)-0,66 | м | 5000 | 33.285 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х2,5ок(N)-0,66 | м | 4100 | 33.285 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х2,5ок(N)-0,66 | м | 3100 | 33.285 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х2,5ок(N)-0,66 | м | 6400 | 33.285 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х2,5ок(N)-0,66 | м | 6400 | 33.285 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х2,5ок(N)-0,66 | м | 5900 | 33.285 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х2,5ок(N)-0,66 | м | 6400 | 33.285 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х2,5ок(N)-0,66 | м | 6400 | 33.285 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х2,5ок(N)-0,66 | м | 6400 | 33.285 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х2,5ок(N)-0,66 | м | 1400 | 33.285 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х4ок(N)-0,66 | м | 90 | 60.774 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х4ок(N)-0,66 | м | 1000 | 50.778 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х4ок(N)-0,66 | м | 3500 | 50.778 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х4ок(N)-0,66 | м | 4000 | 50.778 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х4ок(N)-0,66 | м | 2200 | 50.778 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | м | 1900 | 32.54 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 3х10ок(N,PE)-0,66 | м | 90 | 175.0245 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 3х10ок(N,PE)-1 | м | 1600 | 176.4 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-0,66 | м | 90 | 22.533 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | м (СКТ, 200 м.) | 6000 | 32.54 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5ок(N)-1 | м | 75 | 77.196 | Заказать |
ВВГнг(А)-FRLS 5х10ок(N,PE)-1 | м | 125 | 371.3115 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 2х4ок(N)-1 | м | 1500 | 116.088 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 56 | 53.823 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 4х1,5ок(N)-0,66 | м | 100 | 46.2315 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 4х10ок(N)-0,66 | м | 100 | 242.5185 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 4х2,5ок(N)-0,66 | м | 3200 | 68.5335 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS (СКТ) 4х2,5ок(N)-0,66 | м | 1500 | 68.5335 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 1х25мк-1 | м | 420 | 158.7285 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 1х50мк-0,66 | м | 464 | 290.682 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 2х4ок(N)-0,66 | м | 1070 | 67.368 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 110 | 59.7135 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-1 | м | 800 | 63.189 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-1 | м | 240 | 63.189 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 3х4ок(N,PE)-1 | м | 692 | 95.802 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 3х4ок(N,PE)-1 | м | 200 | 95.802 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 3х4ок(N,PE)-1 | м | 83 | 95.802 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок(N)-0,66 | м | 1700 | 52.0695 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок(N)-0,66 | м | 200 | 52.0695 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок(N)-0,66 | м | 15 | 52.0695 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 4х240мс(N)-1 | м | 158 | 5467.64 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 4х25мс(N)-0,66 | м | 449 | 651.2415 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 4х6ок(N)-0,66 | м | 61 | 162.6765 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)-0,66 | м | 100 | 316.8165 | Заказать |
ВВГнг(А)-LSLTx 1х16ок-1 | м | 10 | 106.68 | Заказать |
ВВГнг(А)-LSLTx 5х10ок(N,PE)-1 | м | 25 | 326.78 | Заказать |
ВВГнг(А)-LSLTx 5х6ок(N,PE)-0,66 | м | 100 | 197.91 | Заказать |
КВВГнг(А)-LS 19х1,5 | м | 150 | 181.8705 | Заказать |
КВВГнг(А)-LS 5х2,5 | м | 1050 | 81.22 | Заказать |
КВВГнг(А)-LS 5х6 | м | 580 | 184.58 | Заказать |
КВВГнг(А)-LS 7х2,5 | м | 1050 | 110.05 | Заказать |
КВВГЭнг(А)-LS (СКТ) 19х1 | м | 150 | 160.76 | Заказать |
КВВГЭнг(А)-LS (СКТ) 27х2,5 | м | 178 | 442.12 | Заказать |
КВВГЭнг(А)-LS (СКТ) 4х2,5 | м | 290 | 69.82 | Заказать |
КВВГЭнг(А)-LS (СКТ) 5х4 | м | 347 | 130.63 | Заказать |
КВВГЭнг(А)-LS (СКТ) 5х4 | м | 915 | 130.63 | Заказать |
КВВГЭнг(А)-LS (СКТ) 5х4 | м | 300 | 130.63 | Заказать |
КВВГЭнг(А)-LS (СКТ) 7х6 | м | 178 | 273.1 | Заказать |
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 | м | 220 | 114.51 | Заказать |
КГ 1х0,75-55-150 | м | 2000 | 0 | Заказать |
КГ 1х0,75-55-150 | м | 2000 | 0 | Заказать |
КГ 1х1,5-60-150 | м | 2500 | 0 | Заказать |
КГ 1х1,5-60-150 | м | 2500 | 0 | Заказать |
КГ 1х1,5-60-150 | м | 2500 | 0 | Заказать |
КГ 1х1,5-60-150 | м | 2500 | 0 | Заказать |
КГ 1х1,5-60-150 | м | 2500 | 0 | Заказать |
КГ 1х1,5-60-150 | м | 2500 | 0 | Заказать |
КГ 1х1,5-60-150 | м | 2500 | 0 | Заказать |
КГ 1х1,5-60-150 | м | 2500 | 0 | Заказать |
КГ 3х0,75-98-150 | м | 5000 | 0 | Заказать |
КГ 4х1,5-55-90 Оа | м | 100 | 0 | Заказать |
КГнАП 2х16-50-90 Оа | м | 1500 | 0 | Заказать |
КГТП 3х1,5мк-0,66 | м | 1055 | 29.421 | Заказать |
М 120 | кг | 386 | 550.0215 | Заказать |
П_АС 25/4,2 | м | 12500 | 26.84 | Заказать |
П_АС 25/4,2 | м | 11980 | 26.84 | Заказать |
П_АС 25/4,2 | м | 8000 | 26.84 | Заказать |
П_АС 25/4,2 | м | 13580 | 26.84 | Заказать |
ППГнг(А)-FRHF (СКТ) 4х4ок(N)-0,66 | м | 56 | 29.17 | Заказать |
ППГнг(А)-FRHF (СКТ) 4х4ок(N)-0,66 | м | 63 | 29.17 | Заказать |
ПЭВТЛ-1 0,09 | кг | 288.97 | 0 | Заказать |
ПЭВТЛ-1 0,125 | кг | 453.1 | 0 | Заказать |
ПЭТ-155 0,1 | кг | 55.2 | 0 | Заказать |
ПЭТ-155 0,45 | кг | 19.3 | 0 | Заказать |
ПЭТ-155 0,45 | кг | 64.3 | 0 | Заказать |
ПЭТ-155 0,45 | кг | 44.3 | 0 | Заказать |
ПЭТ-155 0,45 | кг | 46.5 | 0 | Заказать |
ПЭТ-155 0,45 | кг | 24.3 | 0 | Заказать |
ПЭТ-155 0,8 | кг | 18.4 | 0 | Заказать |
ПЭТ-155 0,9 | кг | 18.7 | 0 | Заказать |
ПЭТ-155 1,06 | кг | 36.1 | 0 | Заказать |
ПЭТ-180 0,8 | кг | 171.1 | 0 | Заказать |
ПЭТ-180 1,6 | кг | 35.1 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-1 0,09 | кг | 205.96 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-1 0,125 | кг | 151.54 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-1 0,16 | кг | 59.04 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-1 0,25 | кг | 86.2 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-1 0,28 | кг | 68.5 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-1 0,315 | кг | 63.38 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-1 0,38 | кг | 132.7 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-1 0,4 | кг | 64.3 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-1 0,45 | кг | 185.8 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-1 0,5 | кг | 116.5 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-1 0,56 | кг | 14.1 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-1 0,6 | кг | 163.1 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-1 0,63 | кг | 78.6 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-1 0,67 | кг | 160.3 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-1 0,71 | кг | 255.5 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-1 0,75 | кг | 19.2 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-1 0,85 | кг | 109.8 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-1 0,95 | кг | 204.6 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-1 0,95 | кг | 40.4 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-1 1,56 | кг | 20.5 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 0,224 | кг | 50.44 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 0,315 | кг | 613.68 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 0,5 | кг | 96.8 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 0,53 | кг | 75.9 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 0,6 | кг | 54.1 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 0,6 | кг | 248.4 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 0,63 | кг | 31.7 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 0,63 | кг | 39.1 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 0,63 | кг | 928.2 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 0,63 | кг | 430.8 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 0,63 | кг | 78.1 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 0,75 | кг | 57.1 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 0,75 | кг | 9.6 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 0,83 | кг | 182.4 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 0,85 | кг | 8.5 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 0,85 | кг | 15.7 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 0,9 | кг | 36.4 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 0,9 | кг | 132.1 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 0,95 | кг | 38 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 1 | кг | 67.8 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 1,08 | кг | 332.1 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 1,08 | кг | 26.2 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 1,12 | кг | 202.8 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 1,12 | кг | 43.8 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 1,16 | кг | 305.5 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 1,18 | кг | 60.2 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 1,18 | кг | 64.8 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 1,18 | кг | 64.4 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 1,2 | кг | 203.2 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 1,25 | кг | 101 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 1,32 | кг | 54.4 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 1,35 | кг | 20 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 1,35 | кг | 198.1 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 1,4 | кг | 56 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 1,45 | кг | 213.5 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 1,5 | кг | 16.2 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 1,5 | кг | 21.4 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 1,56 | кг | 346.8 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 1,6 | кг | 241 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 1,7 | кг | 49.2 | 0 | Заказать |
ПЭТВ-2 1,8 | кг | 83.7 | 0 | Заказать |
СИПн-4 2х16 | м | 1840 | 45.782 | Заказать |
СИПс-2 3х16+1х25 | м | 354 | 64.09 | Заказать |
СИПс-4 4х16 | м | 265 | 59.508 | Заказать |
СИПс-4 5х120 | м | 36 | 440.67 | Заказать |
АВБШв 4х120мс(N)-1, Б 20 № 25/140 | м | 200 | 505.43 | Заказать |
АВБШв 4х185мс(N)-1, Б 16а № 122/152 | м | 90 | 718.98 | Заказать |
АВБШв 4х240мс(N)-1, Б 20 обл. № 2а/8 | м | 60 | 1036.07 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х120мс(N)-1, Б 17 № 100/82 | м | 235 | 525.87 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х120мс(N)-1, Б 20 обл. № 17/12 | м | 315 | 525.87 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х120мс(N)-1, Б 20 обл. № 77/76 | м | 290 | 525.87 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х240мс(N)-1, Б 18 обл. № 84/88 | м | 60 | 1036.07 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х240мс(N)-1, Б 20 № 23/77 | м | 223 | 1036.07 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х50мс(N)-0,66, Б 14 № 57/79 | м | 184 | 281.87 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х70мс(N)-1, Б 18 обл. № 14/10 | м | 445 | 345.81 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х95мс(N)-1, Б 18 обл. № 13/15 | м | 179 | 443.21 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 5х95мс(N,PE)-1, Б 14 № 98/127 | м | 156 | 574.87 | Заказать |
АВВГнг(А)-LS 1х240мк-1, Б 20 обл. № 32/38 | м | 53 | 214.24 | Заказать |
АВВГнг(А)-LS 5х70мс(N,PE)-1, Б 16а № 118/149 | м | 196 | 383.38 | Заказать |
ВБШв 4х185мс(N)-1, Б 20 обл. № 10/15 | м | 130 | 4338.77 | Заказать |
ВБШвнг(А) 4х95мс(N)-1, Б 14 № 151/154 | м | 235 | 2111.48 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4х150мс(N)-1, Б 22 № 18/17 | м | 440 | 3469.37 | Заказать |
ВБШвнг(А)-LS 4х150мс(N)-1, Б 22 обл. № 19/29 | м | 220 | 3469.37 | Заказать |
ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 3х10ок(N,PE)-1, Б 16а № 32а/53 | м | 750 | 179.25 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 1х120мк-1, Б 14 № 34/92 | м | 145 | 675.01 | Заказать |
ВВГнг(А)-LS 4х240мс(N)-1, Б 20 обл. № 127а/57 | м | 147 | 5467.64 | Заказать |
КНРнг-HF 1х240л-0,6/1, Б 22 обл. № 11а/30 | м | 523 | 1605.6 | Заказать |
КНРнг-HF 1х95л-0,6/1, Б 17 № 7а/90 | м | 584 | 635.55 | Заказать |
КНРнг-HF 3х120л-0,6/1, Б 14 № 6а/123 | м | 87 | 2274.6 | Заказать |
АВБШв 4х95мс(N)-1, Б 18 № 125/41 | м | 550 | 424.62 | Заказать |
АВБШв 5х70мс(N,PE)-1, Б 18 № 9/39 | м | 575 | 417.79 | Заказать |
АВВГнг(А)-LS 1х70мк-1, Б 18 обл. № 107/128 | м | 3628 | 71.53 | Заказать |
АВБШв 5х50мс(N,PE)-1, Б 20 № 2013/20 | м | 950 | 340.82 | Заказать |
АВБШв 5х50мс(N,PE)-1, Б 20 № 2016/37 | м | 1050 | 340.82 | Заказать |
АВБШв 5х50мс(N,PE)-1, Б 20 № 2017/34 | м | 1050 | 340.82 | Заказать |
АВВГнг(А)-LS 5х150мс(N,PE)-1, Б 22 обл. № 111/35 | м | 412 | 749.34 | Заказать |
АВБШв 5х185мс(N,PE)-1, Б 16а № 2034/50 | м | 100 | 1017.13 | Заказать |
АВБШв 5х185мс(N,PE)-1, Б 16а № 2035/51 | м | 76 | 1017.13 | Заказать |
АВБШв 4х120мс(N)-1, Б 22 обл. № 27/47 | м | 840 | 505.43 | Заказать |
АВБШв 4х150мс(N)-1, Б 20 обл. № 45/70 | м | 464 | 626.55 | Заказать |
АВБШв 4х240мс(N)-1, Б 22 обл. № 17/15 | м | 535 | 1000.33 | Заказать |
АВБШв 4х70мс(N)-1, Б 18 обл. № 15/14 | м | 130 | 330.15 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х120мс(N)-1, Б 22 обл. № 19/22 | м | 820 | 525.87 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х120мс(N)-1, Б 22 обл. № 21/25 | м | 825 | 525.87 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х120мс(N)-1, Б 22 обл. № 24/63 | м | 1030 | 525.87 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х150мс(N)-1, Б 22 обл. № 27/24 | м | 536 | 651.99 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х150мс(N)-1, Б 22 обл. № 28/25 | м | 453 | 651.99 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х240мс(N)-1, Б 20 обл. № 14/12 | м | 320 | 1036.07 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х95мс(N)-1, Б 20 обл. № 45/45 | м | 770 | 443.21 | Заказать |
АВВГнг(А)-LS 1х240мку-1, Б 14 № 37/35 | м | 520 | 214.24 | Заказать |
АВБШвнг(А)-LS 4х50мс(N)-0,66, Б 18 обл. № 54/56 | м | 654 | 275.16 | Заказать |
П_NYM 3х4ок(N,PE)-660, 201Н0757, бухты, ноя20 | м | 515 | 66.9 | Заказать |
П_NYM 3х4ок(N,PE)-660, ГОСТ IEC 60227-4-2011, ТУ 3521-057-87439397-2016, 201Н0719, №10, нояб 20 | м | 1015 | 66.9 | Заказать |
П_NYM 3х4ок(N,PE)-660, ГОСТ IEC 60227-4-2011, ТУ 3521-057-87439397-2016, 201Н0756, №10, нояб 20 | м | 1015 | 66.9 | Заказать |
П_NYM 3х4ок(N,PE)-660, ГОСТ IEC 60227-4-2011, ТУ 3521-057-87439397-2016, 201Н0758, №8а, нояб 20 | м | 507 | 66.9 | Заказать |
П_NYM 3х4ок(N,PE)-660, ГОСТ IEC 60227-4-2011, ТУ 3521-057-87439397-2016, 201Н0759, №8а, нояб 20 | м | 501 | 66.9 | Заказать |
П_NYM 3х6ок(N,PE)-660, 01Н0155Н06В, №10,май18 | м | 300 | 100.35 | Заказать |
П_NYM 3х6ок(N,PE)-660, 01Н0155Н06Г, №10,май18 | м | 660 | 100.35 | Заказать |
П_NYM 3х6ок(N,PE)-660, 201Н0154,№10,сен20 | м | 1190 | 100.35 | Заказать |
П_NYM 3х6ок(N,PE)-660, 201Н0155Н05,№10,сен20 | м | 1000 | 100.35 | Заказать |
П_NYM 3х6ок(N,PE)-660, 201Н0890, №10, ноя20 | м | 1006 | 100.35 | Заказать |
П_NYM 3х6ок(N,PE)-660, ГОСТ IEC 60227-4-2011, ТУ 3521-057-87439397-2016, 201Н0718, № 12, нояб 20 | м | 1015 | 100.35 | Заказать |
П_NYM 4х4ок(PE)-660, 201Н0156, №10, сент20 | м | 1005 | 89.2 | Заказать |
П_NYM 4х4ок(PE)-660, 201Н0181Н03, №10, сент20 | м | 1000 | 89.2 | Заказать |
П_NYM 4х4ок(PE)-660, 201Н0817, №12, нояб20 | м | 1007 | 89.2 | Заказать |
П_NYM 4х4ок(PE)-660, Б10 | м | 500 | 89.2 | Заказать |
П_NYM 5х16мк(N,PE)-660, 0183Б0117Б,№17,янв18 | м | 400 | 446 | Заказать |
П_NYM 5х16мк(N,PE)-660, 0183Б0505,№12,фев18 | м | 501 | 446 | Заказать |
П_NYM 5х16мк(N,PE)-660, 0183Б0521, №12, фев18 | м | 505 | 446 | Заказать |
П_NYM 5х16мк(N,PE)-660, ГОСТ IEC 60227-4-2011, ТУ 3521-057-87439397-2016, 0173Б3292Е, №14, окт 17 | м | 135 | 446 | Заказать |
П_NYM 5х16мк(N,PE)-660, ГОСТ IEC 60227-4-2011, ТУ 3521-057-87439397-2016, 0183Б0116В, №12б/у, янв 18 | м | 368 | 446 | Заказать |
П_NYM 5х16мк(N,PE)-660, ГОСТ IEC 60227-4-2011, ТУ 3521-057-87439397-2016, 0183Б0506, №12, февр 18 | м | 501 | 446 | Заказать |
П_NYM 5х16мк(N,PE)-660, ГОСТ IEC 60227-4-2011, ТУ 3521-057-87439397-2016, 0183Б0507Б, №12, февр 18 | м | 401 | 446 | Заказать |
П_NYM 5х16мк(N,PE)-660, ГОСТ IEC 60227-4-2011, ТУ 3521-057-87439397-2016, 0183Б0522, №12, февр 18 | м | 501 | 446 | Заказать |
П_NYM 5х16мк(N,PE)-660, ГОСТ IEC 60227-4-2011, ТУ 3521-057-87439397-2016, 0183Б0524, №12, февр 18 | м | 505 | 446 | Заказать |
П_NYM 5х16мк(N,PE)-660, ГОСТ IEC 60227-4-2011, ТУ 3521-057-87439397-2016, 0183Б0525, №12, февр 18 | м | 505 | 446 | Заказать |
П_NYM 5х16мк(N,PE)-660, ГОСТ IEC 60227-4-2011, ТУ 3521-057-87439397-2016, 0183Б0526, №12, февр 18 | м | 505 | 446 | Заказать |
П_NYM 5х35мк(N,PE)-660, 0183Б1066,№17,март18 | м | 492 | 975.625 | Заказать |
П_NYM 5х35мк(N,PE)-660, 0183Б1067Е,№14,март18 | м | 357 | 975.625 | Заказать |
П_NYMнг(А)-LS 3х6ок(N,PE)-660, 0176Н3137Н01Б, №10 | м | 380 | 100.35 | Заказать |
П_NYMнг(А)-LS 3х6ок(N,PE)-660, 0176Н3137Н04Б,№10 | м | 400 | 100.35 | Заказать |
П_NYMнг(А)-LS 3х6ок(N,PE)-660, 0186Н0949Н03, Б10, 2020 | м | 540 | 100.35 | Заказать |
П_NYMнг(А)-LS 3х6ок(N,PE)-660, 0186Н0949Н05,№12,май18 | м | 1000 | 100.35 | Заказать |
П_NYMнг(А)-LS 3х6ок(N,PE)-660, 0186Н0949Н07,№12,май18 | м | 1000 | 100.35 | Заказать |
П_NYMнг(А)-LS 3х6ок(N,PE)-660, 176Н3137Н05Б, Б10 | м | 400 | 100.35 | Заказать |
П_NYMнг(А)-LS 3х6ок(N,PE)-660, 186Н0949Н02,№10,дек18 | м | 500 | 100.35 | Заказать |
П_NYMнг(А)-LS 3х6ок(N,PE)-660, 186Н0949Н04,№10,дек18 | м | 500 | 100.35 | Заказать |
П_NYMнг(А)-LS 3х6ок(N,PE)-660, 86Н0949Н06Б,№12,авг20 | м | 900 | 100.35 | Заказать |
П_NYMнг(А)-LS 4х2,5ок(N)-660, 196Н0145Н01,№10,фев19 | м | 1000 | 55.75 | Заказать |
П_NYMнг(А)-LS 5х4ок(N,PE)-660, 166Н1621Н01К,№12,июль16 | м | 7 | 111.5 | Заказать |
П_АВБШв 4х70мс(N)-1, 183Б4446Г,№17,авг18 | м | 190 | 219.68 | Заказать |
П_АВВГнг(А)-LS 5х35мк(N,РЕ)-1, ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К71-310-2001, 183Б4866Е, №14, сент 18 | м | 157 | 137.3 | Заказать |
П_АПвБПнг(А)-HF 3х35мk/16-6, 193К1255,№18,дек19 | м | 55 | 349.98 | Заказать |
П_АПвБШв 4х185мс(N)-1, 183Б4656,№22в,сент18 | м | 130 | 580.59 | Заказать |
